ကျောပိုးအိတ်အမျိုးအစား NEMA34 ပွင့်လင်းကွင်းဆက်ပိတ်ထားသောကွင်းဆက်ပေါင်းစည်းညီညွတ်သော Motor
ကျောပိုးအိတ်အမျိုးအစား NEMA24 ပွင့်လင်းကွင်းဆက်ပိတ်ထားသောကွင်းဆက်ပေါင်းစပ်ထားသော stepper motor
ကျောပိုးအိတ်အမျိုးအစား NEMA23 ဖွင့်ထားသောကွင်းဆက်ပိတ်ထားသောကွင်းဆက်ပေါင်းစည်းထားသော Stepper Motor
ကျောပိုးအိတ်အမျိုးအစား NEMA17 OPPLOOP-closed loop ပေါင်းစပ်ထားသော Stepper Motorတရုတ်နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်သောစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်တိကျသောထိန်းချုပ်မှုအတွက် Three Phase Hybrid Motor Driver အရည်အသွေးအထူးရောင်းစျေး။ LICHUAN® သည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် တိကျသောထိန်းချုပ်မှုထုတ်လုပ်သူနှင့် ပေးသွင်းသူများအတွက် အဆင့်သုံးဆင့် ဟိုက်ဘရစ်မော်တော်မောင်းသူဖြစ်သည်။
| Drive လုပ်ဆောင်ချက် | ညွှန်ကြားချက်များ |
| Microstep အပိုင်းခွဲသတ်မှတ်ခြင်း။ |
နံပါတ် SW5~SW8 နံပါတ် ခလုတ် 4 ခုမှ Driver အတွက် microstep ခွဲခွဲ 15 ခုကို သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ အပိုင်းခွဲကို သတ်မှတ်နေချိန်တွင် Driver ကို ရပ်ရပါမည်။ microstep subdivision ဆက်တင်များအတွက် driver panel ညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ပါ။ |
| လက်ရှိဆက်တင်ကို ထုတ်ပါ။ | အထွက်လျှပ်စီးကြောင်း 8 ခုကို ဒိုင်ခွက်နံပါတ် SW1~SW3 နံပါတ် 3 မှတစ်ဆင့် Driver အတွက် သတ်မှတ်နိုင်သည်။ output current settings အတွက် driver panel ညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ပါ |
| အလိုအလျောက်တစ်ဝက်စီးဆင်းမှု function ကို | SW4 မှတဆင့် Driver အတွက် အလိုအလျောက်တစ်ဝက်လက်ရှိလုပ်ဆောင်ချက်ကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။ OFF ဆိုသည်မှာ ငြိမ်နေသော လျှပ်စီးကြောင်း၏ ထက်ဝက်ဟု သတ်မှတ်သည်။ လည်ပတ်နေသောလက်ရှိ; ON ဆိုသည်မှာ ငြိမ်နေသော လက်ရှိနှင့် ရွေ့လျားနေသော လျှပ်စီးကြောင်း အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအသုံးပြုရန်အတွက် SW4 ကို OFF အဖြစ် သတ်မှတ်ရပါမည်။ မော်တာနှင့် ယာဉ်မောင်းများ၏ အပူထုတ်လုပ်မှုကို လျှော့ချရန်နှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို မြှင့်တင်ရန်။ သွေးခုန်နှုန်းရထားရပ်ပြီးနောက် 0.3 စက္ကန့်ခန့်တွင်၊ လက်ရှိသည် အလိုအလျောက် 50% (တန်ဖိုးအမှန် 55%) လျော့ကျမည်ဖြစ်ပြီး သီအိုရီအရ အပူထုတ်လုပ်ခြင်း 65% လျော့ကျသွားမည်ဖြစ်သည်။ |
| အချက်ပြမျက်နှာပြင် | PUL+ နှင့် PUL- တို့သည် သွေးခုန်နှုန်းအချက်ပြထိန်းချုပ်မှု၏ အပြုသဘောနှင့် အနုတ်လက္ခဏာများဖြစ်သည်။ DIR+ နှင့် DIR- တို့သည် ဦးတည်ချက်အချက်ပြမှု၏ အပြုသဘောဆောင်သော အနုတ်လက္ခဏာများဖြစ်သည်။ ENA+ နှင့် ENA- တို့သည် ဖွင့်ထားသော အချက်ပြမှုများ၏ အပြုသဘောနှင့် အနုတ်လက္ခဏာများဖြစ်သည်။ |
| မော်တာကြားခံ | A+ နှင့် A- stepper motor ၏ A phase winding ၏ positive နှင့် negative terminal များသို့ ချိတ်ဆက်ပါ။ B+ နှင့် B- stepper motor ၏ B အဆင့်အကွေ့အကောက်များ ၏ အပြုသဘောဆောင်သော နှင့် အနုတ်လက္ခဏာ terminal များသို့ ချိတ်ဆက်ပါ။ A နှင့် B အဆင့်အကွေ့အကောက်များပြောင်းသောအခါ၊ မော်တာဦးတည်ချက်ပြောင်းပြန်ဖြစ်လိမ့်မည်။ |
| ပါဝါချိတ်ဆက်ကိရိယာ | DC/AC ပါဝါထောက်ပံ့မှု၊ လည်ပတ်ထည့်သွင်းမှုဗို့အားအကွာအဝေး- 20~110 DC AC သို့မဟုတ် 18V~80V၊ 48V အဝင်ဗို့အား အကြံပြုထားသည်၊ ပါဝါထောက်ပံ့မှုသည် 300W ထက် ပိုနေရပါမည်။ |
| အချက်ပြမီး | Driver တွင် အစိမ်းရောင် အချက်ပြမီး 1 လုံး နှင့် အနီရောင် အချက်ပြမီး 1 ခု ရှိပါသည်။ အစိမ်းရောင်သည် ပါဝါအချက်ပြမီးဖြစ်ပြီး Driver သည် ပါဝါထောက်ပံ့မှုနှင့် ချိတ်ဆက်သောအခါတွင် လင်းနေပါသည်။ အနီရောင်သည် ချို့ယွင်းချက် အချက်ပြမီးဖြစ်ပြီး၊ ဗို့အားလွန်ခြင်း သို့မဟုတ် လျှပ်တပြက်လွန်ကဲမှု ချို့ယွင်းမှု ဖြစ်ပေါ်သည့်အခါတွင် တောက်ပစေသည်။ ချို့ယွင်းမှုကို ဖယ်ရှားပြီးနောက် အနီရောင် အချက်ပြမီး ပိတ်သွားပါသည်။ ပါဝါထောက်ပံ့မှုကို ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပြီး ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းဖြင့်သာ Driver ၏ ပျက်ကွက်မှုကို ဖယ်ရှားနိုင်ပါသည်။ |
| တပ်ဆင်ခြင်း။ မှတ်စုများ |
Driver ၏အတိုင်းအတာများ- 118x75.5.5x35.5mm၊ တပ်ဆင်မှုအပေါက်များ- 112.5mm။ အလျားလိုက်နှင့် ဒေါင်လိုက် တပ်ဆင်မှုများကို ရွေးချယ်နိုင်သည် (ဒေါင်လိုက် တပ်ဆင်မှုကို အကြံပြုထားသည်) အပူငွေ့ပျံ့စေရန်အတွက် သတ္တုပုံးကို သတ္တုနှင့် အနီးကပ် တပ်ဆင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ |
ubdivision တိကျမှု၊ လည်ပတ်မှုနှင့် တစ်ဝက်/အပြည့် ရေစီးကြောင်းများကို 3MC580 Driver အတွက် 8-bit dial switch မှတဆင့် အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်နိုင်သည်-

| အထွတ်အထိပ် | RMS | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
| 2.1A | 1.5A | off | off | off | off |
| 2.5A | 1.8A | on | off | off | off |
| 2.9A | 2.1A | off | on | off | off |
| 3.2A | 2.3A | on | on | off | off |
| 3.6A | 2.6A | off | off | on | off |
| 4.0A | 2.9A | on | off | on | off |
| 4.5A | 3.2A | off | on | on | off |
| 4.9A | 3.5A | on | on | on | off |
| 5.3A | 3.8A | off | off | off | on |
| 5.7A | 4.1A | on | off | off | on |
| 6.2A | 4.4A | off | on | off | on |
| 6.4A | 4.6A | on | on | off | on |
| 6.9A | 4.9A | off | off | on | on |
| 7.3A | 5.2A | on | off | on | on |
| 7.7A | 5.5A | off | on | on | on |
| 8.0A | 5.7A | on | on | on | on |

| သွေးခုန်နှုန်း/ဗျာ | SW6 | SW7 | SW8 |
| 200 | on | on | on |
| 400 | off | on | on |
| 500 | on | off | on |
| 1000 | off | off | on |
| 2000 | on | on | off |
| 4000 | off | on | off |
| 5000 | on | off | off |
| 10000 | off | off | off |

















